製品情報

CTIとは

  • CTI (Cooling Technology Institute)
  • CTIは米国に本部をおく非営利団体で、蒸発式熱伝導システム、冷却塔、冷却技術などの分野における個人や企業、団体が加盟する技術的な協会であり、近年は国際的にその活動を拡げてます。

    CTIは、性能試験と性能認証を通じて、冷却塔など蒸発式熱伝導システムを用いる機器の性能評価を行い、その品質の確保に貢献しています。CTIは、冷却塔の性能認証に関して先端をいく機関であり、CTIが実施する試験はすべてCTIの性能テストプログラムに則って中立の第三者によって実施されています。
    CTIによる認証は、認証を取得した冷却塔が、その冷却塔について公表さてれいる性能を満たしていることを保証するものです。

    各冷却塔メーカーのCTI認証については、次のCTIのWebサイトを参照ください。

    >>https://www.coolingtechnology.org/cti-certification

    日本スピンドルのKGシリーズは、CTIテストコードATC-105にもとづく試験を実施し、STD-201による性能認証を受けています。

特徴

CTI認証取得
CTIはアメリカ発のグローバル認証機関です。CTIによって、KGシリーズの全ての機種がその性能を満たしていることが保証されます。
新型充填材「スピンエフ™」の開発
吊下げ式充填材の開発により圧損及び、水飛散を大幅に削減することが可能になりました。充填材シートの接着が不要の為、環境にも優しい製品です。
新型高効率ファンの開発
高効率ファンの開発及び、駆動部の最適設計により送風効率が大幅にUPしました。
現地での組立は簡単
本体は工場内で組立、ユニットに分割して現場へ搬入し、現場でドッキングする方式を採用しております。

  • 新型充填材「スピンエフ™」


  • 高効率ファン・トップランナーモーター

構造

No. 名 称 材 質
1 ファンガード 鋼材・溶融亜鉛メッキ
2 軸受ユニット  
3 送風機羽根 アルミニウム
4 プーリ、ベルト  
5 ベルトカバー ガラス繊維強化ポリエステル樹脂
6 散水箱 鋼材・溶融亜鉛メッキ
7 散水槽 鋼材・溶融亜鉛メッキ
8 散水槽オーバーフロー管 硬質塩化ビニル樹脂
9 ファンケーシング ガラス繊維強化ポリエステル樹脂
10 外板 ガラス繊維強化ポリエステル樹脂
11 点検口 ガラス繊維強化ポリエステル樹脂
12 電動機(全閉外扇屋外形)  
13 給水管 鋼材・溶融亜鉛メッキ
14 歩廊 鋼材・溶融亜鉛メッキ
15 塔体骨組 鋼材・溶融亜鉛メッキ
16 ストレーナ SUS304
17 水槽 ガラス繊維強化ポリエステル樹脂
18 循環水入口管 硬質塩化ビニル樹脂
19 梯子 鋼材・溶融亜鉛メッキ
20 充填材(エリミネータ、ルーバー付) 硬質塩化ビニル樹脂

特殊仕様

No. 材 質 用 途 内 容
1 防振装置 振動対策 防振スプリング、防振ゴム等により、冷却塔の振動の伝達を防ぎます。
2 塔上手摺 安全性向上 塔上点検時の落下防止対策になります。
3 保護枠付梯子 安全性向上 塔上点検時の落下防止対策になります。
4 散水槽蓋 メンテナンス性向上 塔上点検時の足場として使用できます。
また散水槽への太陽光線を遮り、藻の発生を抑えます。
5 サーモスイッチ 省エネシステム水温制御 ファンモーター、凍結防止ヒーター等の自動制御に役立ちます。
6 凍結防止ヒーター 下部水槽凍結防止 過熱防止サーモを内蔵した安全設計です。
7 水処理装置 水質管理節水 ブローダウン装置、水処理剤注入装置等があります。
8 吐出ダクト ショートサーキット防止
騒音対策
直管、曲がり管(45°、90°)ダクトがあります。
9 ルーバー - お客様のご要望により取付可能です。

標準仕様

  • KG形標準仕様(低騒音形)
  • KG形標準仕様(省エネ低騒音形)
  • KG形標準仕様(超低騒音形)
  • KG形標準仕様(省エネ超低騒音形)
機種 冷却トン 水量 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
RT ㎥/h (kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
KG-SQL201-A 99 77.7 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 773 1,912 4.0 68.0 62.5 59.0
KG-SQL201-B 112 87.8 1 2.2 10.6 9.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 776 1,915 4.0 69.5 64.0 60.5
KG-SQL201-C 133 104.4 1 3.7 15.6 14.6 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 775 1,914 4.0 70.5 65.0 61.5
KG-SQL201-D 153 120.1 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 778 1,917 4.0 71.5 66.0 62.5
KG-SAL201-D 184 143.6 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,276 4.0 72.0 66.5 63.0
KG-SBL201-D 198 154.9 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 952 2,543 4.0 72.0 66.5 63.0
KG-SBL201-E 214 167.5 1 7.5 30.8 28.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 957 2,547 4.0 73.0 67.5 64.0
KG-SBL221-E 223 174.3 1 7.5 30.8 28.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,042 2,687 4.2 73.5 68.0 64.5
KG-SCL221A-E 235 183.3 1 7.5 30.8 28.6 200 X 1 200 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,124 2,875 4.2 73.5 68.0 64.5
KG-SQL202-C 267 208.9 2 3.7 15.6 14.6 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,500 3,585 3,090 1,550 3,828 4.0 73.0 67.5 63.5
KG-SQL202-D 307 240.2 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,500 3,585 3,090 1,556 3,834 4.0 74.5 69.0 64.5
KG-SAL202-D 368 287.2 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,769 4,552 4.0 74.5 69.5 65.0
KG-SBL202-D 397 309.8 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,905 5,085 4.0 74.5 69.0 65.0
KG-SBL202-E 429 334.9 2 7.5 30.8 28.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,914 5,094 4.0 75.5 70.0 66.0
KG-SBL222-E 446 348.6 2 7.5 30.8 28.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,085 5,373 4.2 76.0 70.5 66.5
KG-SCL222A-E 470 366.7 2 7.5 30.8 28.6 200 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,248 5,751 4.2 76.0 70.5 66.5
KG-SAL203-D 552 430.9 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,653 6,828 4.0 76.0 70.5 66.0
KG-SBL203-D 595 464.6 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,857 7,628 4.0 75.5 70.5 66.0
KG-SBL203-E 644 502.4 3 7.5 30.8 28.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,870 7,641 4.0 76.5 71.5 67.0
KG-SBL223-E 670 522.9 3 7.5 30.8 28.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,127 8,060 4.2 77.0 72.0 67.5
KG-SCL223A-E 705 550.0 3 7.5 30.8 28.6 200 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,120 3,290 3,373 8,626 4.2 77.5 72.0 67.5
KG-SBL204-D 794 619.5 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,810 10,170 4.0 76.5 71.5 66.0
KG-SBL204-E 858 669.9 4 7.5 30.8 28.6 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,827 10,188 4.0 77.5 72.5 67.0
KG-SBL224-E 893 697.2 4 7.5 30.8 28.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,170 10,747 4.2 78.0 72.5 67.5
KG-SCL224A-E 940 733.3 4 7.5 30.8 28.6 200 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,497 11,502 4.2 78.0 73.0 67.5
機種 冷却トン 水量 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
RT ㎥/h (kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
KG-SAL201-A 118 92.7 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 874 2,266 4.0 69.0 63.5 60.0
KG-SAL201-B 134 104.8 1 2.2 10.6 9.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 876 2,268 4.0 70.5 65.0 61.5
KG-SAL201-C 160 124.9 1 3.7 15.6 14.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,275 4.0 71.5 66.0 62.5
KG-SCL201-C 183 143.4 1 3.7 15.6 14.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,350 4,085 3,090 1,026 2,720 4.0 72.5 67.0 63.5
KG-SQL202-A 199 155.4 2 1.5 6.8 6.4 125 X 2 150 X 1 80 X 2 80 X 1 25 X 1 25 X 1 3,500 3,585 3,090 1,546 3,824 4.0 70.5 65.0 61.0
KG-SBL221-D 207 161.5 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,038 2,682 4.2 72.0 66.5 63.0
KG-SCL221-D 220 171.7 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,142 2,893 4.2 73.0 67.5 64.0
KG-SRL202-B 238 186.3 2 2.2 10.6 9.4 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,700 3,685 3,090 1,623 4,087 4.0 71.5 66.5 62.0
KG-SAL202-B 268 209.5 2 2.2 10.6 9.4 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,752 4,536 4.0 73.0 68.0 63.5
KG-SAL202-C 320 249.7 2 3.7 15.6 14.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,767 4,551 4.0 74.0 68.5 64.5
KG-SCL202-C 367 286.8 2 3.7 15.6 14.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,700 4,085 3,090 2,051 5,441 4.0 75.0 70.0 65.5
KG-SAL203-B 402 314.3 3 2.2 10.6 9.4 125 X 3 150 X 2 80 X 3 80 X 2 25 X 2 25 X 2 6,150 3,785 3,090 2,628 6,803 4.0 74.5 69.0 64.5
KG-SBL222-D 414 323.0 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,076 5,364 4.2 74.5 69.0 65.0
KG-SCL222-D 440 343.5 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,284 5,787 4.2 75.5 70.5 66.0
KG-SAL203-C 480 374.6 3 3.7 15.6 14.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,651 6,826 4.0 75.0 70.0 65.5
KG-SCL203-C 551 430.2 3 3.7 15.6 14.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,085 3,090 3,077 8,161 4.0 76.5 71.0 66.5
KG-SCL204-B 613 478.2 4 2.2 10.6 9.4 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,007 10,786 4.0 76.0 71.0 65.5
KG-SBL223-D 621 484.4 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,114 8,047 4.2 75.5 70.5 66.0
KG-SCL223-D 660 515.2 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,120 3,290 3,426 8,680 4.2 77.0 71.5 67.0
KG-SCL204-C 735 573.6 4 3.7 15.6 14.6 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,103 10,881 4.0 77.0 72.0 66.5
KG-SCL225-B 806 629.1 5 2.2 10.6 9.4 150 X 5 200 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,546 14,302 4.2 76.5 71.5 65.5
KG-SBL224-D 828 645.9 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,152 10,729 4.2 76.5 71.5 66.0
KG-SCL224-D 880 687.0 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,569 11,573 4.2 77.5 72.5 67.0
KG-SCL225-C 962 751.1 5 3.7 15.6 14.6 150 X 5 250 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,730 14,486 4.2 77.5 72.5 66.5
機種 冷却トン 水量 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
RT ㎥/h (kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
KG-SQS201-A 98 76.8 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 773 1,912 4.0 63.5 58.0 54.5
KG-SQS201-B 111 86.7 1 2.2 10.6 9.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 776 1,915 4.0 64.5 59.0 55.5
KG-SQS201-C 132 103.0 1 3.7 15.6 14.6 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,750 3,585 3,090 775 1,914 4.0 66.0 60.5 57.0
KG-SRS201-D 160 125.4 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 1,850 3,685 3,090 819 2,051 4.0 67.0 61.5 58.0
KG-SAS201-D 182 142.0 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,276 4.0 67.5 62.0 58.5
KG-SBS201-D 196 153.2 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 952 2,543 4.0 68.0 62.5 59.0
KG-SBS201-E 214 167.5 1 7.5 30.8 28.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 3,985 3,090 957 2,547 4.0 68.0 62.5 59.0
KG-SBS221-E 227 177.3 1 7.5 30.8 28.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,042 2,687 4.2 68.5 63.0 59.5
KG-SCS221A-E 231 180.2 1 7.5 30.8 28.6 200 X 1 200 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,124 2,875 4.2 68.5 63.0 59.5
KG-SQS202-C 264 206.0 2 3.7 15.6 14.6 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,500 3,585 3,090 1,550 3,828 4.0 68.5 63.0 59.0
KG-SRS202-D 321 250.8 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,700 3,685 3,090 1,638 4,102 4.0 69.5 64.0 60.0
KG-SAS202-D 364 283.9 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,769 4,552 4.0 70.5 65.0 60.5
KG-SBS202-D 392 306.4 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,905 5,085 4.0 70.5 65.0 61.0
KG-SBS202-E 429 334.9 2 7.5 30.8 28.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,500 3,985 3,090 1,914 5,094 4.0 70.5 65.5 61.0
KG-SBS222-E 454 354.5 2 7.5 30.8 28.6 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,085 5,373 4.2 71.0 66.0 61.5
KG-SCS222A-E 462 360.5 2 7.5 30.8 28.6 200 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,248 5,751 4.2 71.0 65.5 61.5
KG-SAS203-D 546 425.9 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,653 6,828 4.0 71.5 66.5 61.5
KG-SBS203-D 589 459.7 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,857 7,628 4.0 71.5 66.5 62.0
KG-SBS203-E 644 502.4 3 7.5 30.8 28.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 3,985 3,090 2,871 7,641 4.0 72.0 66.5 62.0
KG-SBS223-E 681 531.8 3 7.5 30.8 28.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,127 8,060 4.2 72.5 67.0 62.5
KG-SAS204-D 728 567.8 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 8,200 3,785 3,090 3,538 9,105 4.0 72.5 67.0 61.5
KG-SBS204-D 785 612.9 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,810 10,170 4.0 72.5 67.0 62.0
KG-SBS204-E 858 669.9 4 7.5 30.8 28.6 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,000 3,985 3,090 3,828 10,188 4.0 72.5 67.5 62.0
KG-SBS224-E 909 709.0 4 7.5 30.8 28.6 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,170 10,747 4.2 73.0 68.0 62.5
KG-SCS224A-E 924 721.0 4 7.5 30.8 28.6 200 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,497 11,502 4.2 73.0 67.5 62.5
機種 冷却トン 水量 セル数 電動機 配管径(A)×個数 外形寸法mm 質量 楊程 運転音
定格出力 定格電流値(200V) 循環水 循環水 ドレン オーバー
フロー
自動
給水
手動
給水
幅(W) 奥行 (L) 全高(H) 製品 運転 ファン斜上 ルーバー側 外板側
50Hz 60Hz 入口 出口 重量 重量 45°1.5m 2m 2m
RT ㎥/h (kw) ( A )  ( A ) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数) (mm x 個数)  (mm) (mm) (mm) (kg) (kg) (m) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
KG-SAS201-A 117 91.6 1 1.5 6.8 6.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 874 2,266 4.0 65.0 59.5 56.0
KG-SAS201-B 132 103.6 1 2.2 10.6 9.4 125 X 1 125 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 876 2,268 4.0 65.5 60.0 56.5
KG-SAS201-C 158 123.3 1 3.7 15.6 14.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,050 3,785 3,090 884 2,275 4.0 67.0 61.5 58.0
KG-SCS201-C 180 141.0 1 3.7 15.6 14.6 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,350 4,085 3,090 1,026 2,720 4.0 67.5 62.0 58.5
KG-SQS202-A 197 153.7 2 1.5 6.8 6.4 125 X 2 150 X 1 80 X 2 80 X 1 25 X 1 25 X 1 3,500 3,585 3,090 1,546 3,824 4.0 66.5 61.0 56.5
KG-SBS221-D 204 159.5 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 25 X 1 25 X 1 2,250 4,020 3,290 1,038 2,682 4.2 68.0 62.5 59.0
KG-SCS221-D 217 170.0 1 5.5 23.4 21.4 150 X 1 150 X 1 50 X 1 50 X 1 40 X 1 40 X 1 2,350 4,120 3,290 1,142 2,893 4.2 68.5 63.0 59.5
KG-SRS202-B 236 184.4 2 2.2 10.6 9.4 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 3,700 3,685 3,090 1,623 4,087 4.0 67.5 62.5 58.0
KG-SAS202-B 265 207.1 2 2.2 10.6 9.4 125 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,752 4,536 4.0 68.0 63.0 58.5
KG-SAS202-C 316 246.6 2 3.7 15.6 14.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,100 3,785 3,090 1,767 4,551 4.0 69.5 64.0 60.0
KG-SCS202-C 361 281.9 2 3.7 15.6 14.6 150 X 2 200 X 1 80 X 2 80 X 1 40 X 1 40 X 1 4,700 4,085 3,090 2,051 5,441 4.0 70.0 64.5 60.5
KG-SAS203-B 398 310.7 3 2.2 10.6 9.4 125 X 3 150 X 2 80 X 3 80 X 2 25 X 2 25 X 2 6,150 3,785 3,090 2,628 6,803 4.0 69.5 64.0 59.5
KG-SBS222-D 408 319.0 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,500 4,020 3,290 2,076 5,364 4.2 70.5 65.5 61.0
KG-SCS222-D 435 339.9 2 5.5 23.4 21.4 150 X 2 250 X 1 80 X 2 80 X 1 50 X 1 50 X 1 4,700 4,120 3,290 2,284 5,787 4.2 71.0 65.5 61.5
KG-SAS203-C 474 369.9 3 3.7 15.6 14.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,150 3,785 3,090 2,651 6,826 4.0 70.5 65.5 61.0
KG-SCS203-C 542 422.9 3 3.7 15.6 14.6 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,085 3,090 3,077 8,161 4.0 71.5 66.0 61.5
KG-SCS204-B 608 474.2 4 2.2 10.6 9.4 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,007 10,786 4.0 71.0 65.5 60.5
KG-SBS223-D 613 478.5 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 6,750 4,020 3,290 3,114 8,047 4.2 72.0 66.5 62.0
KG-SCS223-D 653 509.9 3 5.5 23.4 21.4 150 X 3 200 X 2 80 X 3 80 X 2 40 X 2 40 X 2 7,050 4,120 3,290 3,426 8,680 4.2 72.0 67.0 62.5
KG-SCS204-C 722 563.9 4 3.7 15.6 14.6 150 X 4 200 X 2 80 X 4 80 X 2 40 X 2 40 X 2 9,400 4,085 3,090 4,103 10,881 4.0 72.0 67.0 61.5
KG-SCS225-B 799 623.6 5 2.2 10.6 9.4 150 X 5 200 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,546 14,302 4.2 71.0 66.0 60.5
KG-SBS224-D 817 638.0 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,000 4,020 3,290 4,152 10,729 4.2 72.5 67.5 62.0
KG-SCS224-D 871 679.9 4 5.5 23.4 21.4 150 X 4 250 X 2 80 X 4 80 X 2 50 X 2 50 X 2 9,400 4,120 3,290 4,569 11,573 4.2 73.0 67.5 62.5
KG-SCS225-C 948 740.1 5 3.7 15.6 14.6 150 X 5 200 X 3 80 X 5 80 X 3 40 X 3 40 X 3 11,750 4,120 3,290 5,730 14,486 4.2 72.5 67.5 61.5

1.図面については直接お問い合わせください。 2.仕様は予告なく変更する場合がございます。