CTA-KX LINE Selection Chart
(N MODEL SERIES)
Model
CTA-300KX3-N   /   KX30-N CTA-350KX3E-N   /   KX30E-N CTA-350KX3-N   /   KX30-N CTA-450KX3E-N   /   KX30E-N CTA-450KX3-N   /   KX30-N CTA-550KX3E-N   /   KX30E-N CTA-500KX3-N   /   KX30-N CTA-600KX3E-N   /   KX30E-N CTA-600KX3-N   /   KX30-N CTA-700KX3E-N   /   KX30E-N CTA-650KX3-N   /   KX30-N CTA-750KX3E-N   /   KX30E-N
Circulating Water Flowrate   (m3/hr) Temp. WB
ºC
HW
ºC
CW
ºC
26 37 32 259.8 303.1 303.1 374.7 389.7 431.9 433.0 489.1 519.5 546.3 562.8 603.5
37.5 32 243.9 284.6 284.6 365.9 365.9 431.9 406.6 487.9 487.9 546.3 528.5 603.5
38 32 230.7 269.1 269.1 346.0 346.0 422.9 384.4 461.3 461.3 538.2 499.7 576.6
40 32 194.2 226.5 226.5 291.3 356.0 323.6 388.3 388.3 388.3 453.1 420.7 485.4
42 32 172.6 201.4 201.4 259.0 259.0 316.5 287.7 345.3 345.3 402.8 374.0 431.6
45 35 248.3 289.7 289.7 372.5 372.5 431.9 413.9 489.1 496.7 546.3 538.1 603.5
27 37 32 234.0 273.0 273.0 351.0 351.0 429.0 390.0 468.0 468.0 546.0 507.0 585.0
37.5 32 220.2 256.9 256.9 330.4 330.4 403.8 367.1 440.5 440.5 513.9 477.2 550.6
38 32 208.8 243.5 243.5 313.1 313.1 382.7 347.9 417.5 417.5 487.1 452.3 521.9
40 32 177.2 206.7 206.7 265.8 265.8 324.8 295.3 354.3 354.3 413.4 383.9 442.9
42 32 158.5 184.9 184.9 237.7 237.7 290.6 264.1 317.0 317.0 369.8 343.4 396.2
45 35 235.4 274.6 274.6 353.1 353.1 431.6 392.3 470.8 470.8 546.3 510.0 588.5
28 37 32 204.4 238.5 238.5 306.6 306.6 374.7 340.7 408.8 408.8 476.9 442.9 511.0
37.5 32 193.0 225.2 225.2 289.5 289.5 353.9 321.7 386.1 386.1 450.4 418.2 482.6
38 32 183.5 214.1 214.1 275.2 275.2 336.4 305.8 367.0 367.0 428.2 397.6 458.7
40 32 157.4 183.6 183.6 236.1 236.1 288.5 262.3 314.7 314.7 367.2 341.0 393.4
42 32 142.0 165.6 165.6 212.9 212.9 260.3 236.6 283.9 283.9 331.2 307.6 354.9
45 35 219.7 256.3 256.3 329.6 329.6 402.8 366.2 439.4 439.4 512.7 476.1 549.3
29 37 32 172.7 201.5 201.5 259.1 259.1 316.6 287.9 345.4 345.4 403.0 374.2 431.8
37.5 32 163.8 191.1 191.1 245.7 245.7 300.3 273.0 327.6 327.6 382.2 354.9 409.5
38 32 156.4 182.4 182.4 234.6 234.6 286.7 260.6 312.7 312.7 364.9 338.8 390.9
40 32 136.0 158.6 158.6 203.9 203.9 249.3 226.6 271.9 271.9 317.2 294.6 339.9
42 32 123.9 144.6 144.6 185.9 185.9 227.2 206.5 247.8 247.8 289.2 268.5 309.8
45 35 203.1 236.9 236.9 304.6 304.6 372.3 338.4 406.1 406.1 473.8 440.0 507.7

NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD.
Copyright(C) Nihon Spindle Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.