CTA-KX LINE Selection Chart
(STANDARD MODEL SERIES)
Model
CTA-200KX3   /   KX30 CTA-250KX3E   /   KX30E CTA-250KX3   /   KX30 CTA-310KX3E   /   KX30E CTA-300KX3   /   KX30 CTA-370KX3E   /   KX30E CTA-350KX3   /   KX30 CTA-415KX3E   /   KX30E CTA-400KX3   /   KX30 CTA-475KX3E   /   KX30E CTA-450KX3   /   KX30 CTA-500KX3E   /   KX30E
Circulating Water Flowrate   (m3/hr) Temp. WB
ºC
HW
ºC
CW
ºC
26 37 32 250.8 313.5 313.5 374.7 376.2 431.9 439.0 489.1 501.7 546.3 564.4 603.5
37.5 32 235.5 294.4 294.4 365.1 353.3 431.9 412.2 488.7 471.1 559.4 530.0 588.8
38 32 222.8 278.4 278.4 345.3 334.1 412.1 389.8 462.2 445.5 529.0 501.2 556.9
40 32 187.5 234.4 234.4 290.6 281.2 346.8 328.1 389.0 375.0 445.3 421.8 468.7
42 32 166.6 208.3 208.3 258.3 250.0 308.3 291.6 345.8 333.3 395.8 374.9 416.6
45 35 239.8 299.7 299.7 371.6 359.6 431.9 419.6 489.1 479.5 546.3 539.5 599.4
27 37 32 228.9 286.1 286.1 354.8 343.4 423.5 400.6 475.0 457.8 543.7 515.1 572.3
37.5 32 215.4 269.2 269.2 333.9 323.1 398.5 376.9 446.9 430.8 511.6 484.6 538.5
38 32 204.2 255.3 255.3 316.5 306.3 377.8 357.4 423.7 408.4 485.0 459.5 510.5
40 32 173.4 216.7 216.7 268.7 260.0 320.7 303.4 359.7 346.7 411.7 390.1 433.4
42 32 155.1 193.9 193.9 240.4 232.7 286.9 271.4 321.8 310.2 368.4 349.0 387.8
45 35 230.3 287.9 287.9 356.9 345.4 426.0 403.0 477.8 460.6 546.3 518.1 575.7
28 37 32 200.0 250.1 250.1 310.1 300.1 370.1 350.1 415.1 400.1 475.1 450.1 500.1
37.5 32 188.8 236.0 236.0 292.6 283.2 349.3 330.4 391.8 377.6 448.4 424.8 472.0
38 32 179.5 224.4 224.4 278.3 269.3 332.2 314.2 372.6 359.1 426.4 404.0 448.9
40 32 153.9 192.4 192.4 238.6 230.9 284.8 269.4 319.4 307.9 365.6 346.4 384.8
42 32 138.9 173.6 173.6 215.3 208.3 257.0 243.1 288.2 277.8 329.9 312.5 347.2
45 35 215.0 268.7 268.7 333.2 322.5 397.7 376.2 446.1 430.0 510.6 483.7 537.5
29 37 32 169.0 211.2 211.2 261.9 253.4 312.6 295.7 350.6 337.9 401.3 380.2 422.4
37.5 32 160.3 200.3 200.3 248.4 240.4 296.5 280.5 332.6 320.5 380.6 360.6 400.7
38 32 152.9 191.2 191.2 237.1 229.4 283.0 267.7 317.4 305.9 363.2 344.1 382.4
40 32 133.0 166.2 166.2 206.1 199.5 246.0 232.7 276.0 266.0 315.9 299.2 332.5
42 32 121.3 151.6 151.6 188.0 181.9 224.3 212.2 251.6 242.5 288.0 272.9 303.2
45 35 198.6 248.3 248.3 307.9 297.9 367.5 347.6 412.1 397.2 471.7 446.9 496.6

NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD.
Copyright(C) Nihon Spindle Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.