CTA-KX LINE Selection Chart
(ENTIRE MODEL SERIES)
Model
CTA-200KX3L   /   KX30L CTA-225KX3M   /   KX30M CTA-250KX3S   /   KX30S CTA-250KX3L   /   KX30L CTA-290KX3M   /   KX30M CTA-310KX3S   /   KX30S CTA-300KX3L   /   KX30L CTA-335KX3M   /   KX30M CTA-370KX3S   /   KX30S CTA-350KX3L   /   KX30L CTA-390KX3M   /   KX30M CTA-415KX3S   /   KX30S CTA-400KX3L   /   KX30L CTA-450KX3M   /   KX30M CTA-475KX3S   /   KX30S CTA-450KX3L   /   KX30L CTA-500KX3M   /   KX30M
Circulating Water Flowrate   (m3/hr) Temp. WB
ºC
HW
ºC
CW
ºC
26 37 32 250.8 282.2 313.5 313.5 363.7 374.7 376.2 420.1 431.9 439.0 489.1 489.1 501.7 546.3 546.3 564.4 603.5
37.5 32 235.5 265.0 294.4 294.4 341.5 365.1 353.3 394.5 431.9 412.2 459.3 488.7 471.1 530.0 559.4 530.0 588.8
38 32 222.8 250.6 278.4 278.4 323.0 345.3 334.1 373.1 412.1 389.8 434.4 462.2 445.5 501.2 529.0 501.2 556.9
40 32 187.5 210.9 234.4 234.4 271.9 290.6 281.2 314.0 346.8 328.1 365.6 389.0 375.0 421.8 445.3 421.8 468.7
42 32 166.6 187.5 208.3 208.3 241.6 258.3 250.0 279.1 308.3 291.6 325.0 345.8 333.3 374.9 395.8 374.9 416.6
45 35 239.8 269.7 299.7 299.7 347.7 371.6 359.6 401.6 431.9 419.6 467.5 489.1 479.5 539.5 546.3 539.5 599.4
27 37 32 228.9 257.5 286.1 286.1 331.9 354.8 343.4 383.4 423.5 400.6 446.4 475.0 457.8 515.1 543.7 515.1 572.3
37.5 32 215.4 242.3 269.2 269.2 312.3 333.9 323.1 360.8 398.5 376.9 420.0 446.9 430.8 484.6 511.6 484.6 538.5
38 32 204.2 229.7 255.3 255.3 296.1 316.5 306.3 342.1 377.8 357.4 398.2 423.7 408.4 459.5 485.0 459.5 510.5
40 32 173.4 195.0 216.7 216.7 251.4 268.7 260.0 290.4 320.7 303.4 338.0 359.7 346.7 390.1 411.7 390.1 433.4
42 32 155.1 174.5 193.9 193.9 224.9 240.4 232.7 259.8 286.9 271.4 302.5 321.8 310.2 349.0 368.4 349.0 387.8
45 35 230.3 259.1 287.9 287.9 333.9 356.9 345.4 385.7 426.0 403.0 449.1 477.8 460.6 518.1 546.3 518.1 575.7
28 37 32 200.0 225.1 250.1 250.1 290.1 310.1 300.1 335.1 370.1 350.1 390.1 415.1 400.1 450.1 475.1 450.1 500.1
37.5 32 188.8 212.4 236.0 236.0 273.8 292.6 283.2 316.3 349.3 330.4 368.2 391.8 377.6 424.8 448.4 424.8 472.0
38 32 179.5 202.0 224.4 224.4 260.3 278.3 269.3 300.7 332.2 314.2 350.1 372.6 359.1 404.0 426.4 404.0 448.9
40 32 153.9 173.2 192.4 192.4 223.2 238.6 230.9 257.8 284.8 269.4 300.2 319.4 307.9 346.4 365.6 346.4 384.8
42 32 138.9 156.3 173.6 173.6 201.4 215.3 208.3 232.6 257.0 243.1 270.8 288.2 277.8 312.5 329.9 312.5 347.2
45 35 215.0 241.9 268.7 268.7 311.7 333.2 322.5 360.1 397.7 376.2 419.2 446.1 430.0 483.7 510.6 483.7 537.5
29 37 32 169.0 190.1 211.2 211.2 245.0 261.9 253.4 283.0 312.6 295.7 329.5 350.6 337.9 380.2 401.3 380.2 422.4
37.5 32 160.3 180.3 200.3 200.3 232.4 248.4 240.4 268.5 296.5 280.5 312.5 332.6 320.5 360.6 380.6 360.6 400.7
38 32 152.9 172.1 191.2 191.2 221.8 237.1 229.4 256.2 283.0 267.7 298.2 317.4 305.9 344.1 363.2 344.1 382.4
40 32 133.0 149.6 166.2 166.2 192.8 206.1 199.5 222.8 246.0 232.7 259.3 276.0 266.0 299.2 315.9 299.2 332.5
42 32 121.3 136.4 151.6 151.6 175.8 188.0 181.9 203.1 224.3 212.2 236.5 251.6 242.5 272.9 288.0 272.9 303.2
45 35 198.6 223.5 248.3 248.3 288.0 307.9 297.9 332.7 367.5 347.6 387.3 412.1 397.2 446.9 471.7 446.9 496.6

NIHON SPINDLE MFG. CO., LTD.
Copyright(C) Nihon Spindle Manufacturing Co., Ltd. All rights reserved.